
Винты-саморезы Для фиксации кровельного пирога к основанию кровли, применяются в сочетанием с телескопичесиким крепежом.

Характеристики и размеры
Технические характеристики
Винт-саморез сверлоконечный 4,8
Диаметр резьбовой части, мм | 4,8 |
Размер головки, мм | 9 |
Толщина профилированного листа, мм | до 2,5 |
Рекомендуемое количество крепежных элементов на 1 кв.м. | не менее 6 |
Винт-саморез остроконечный 4,8
Диаметр резьбовой части, мм | 4,8 |
Размер головки, мм | 9 |
Толщина профилированного листа, мм | до 0,7 |
Рекомендуемое количество крепежных элементов на 1 кв.м. | не менее 6 |
Винт-саморез остроконечный 5,5
Диаметр резьбовой части, мм | 5,5 |
Размер головки, мм | 11,35 |
Длина, мм | 35 |
Толщина прикрепляемого материала, мм | до 3,0 |
Винт-саморез сверлоконечный 5,5
Диаметр резьбовой части, мм | 5,5 |
Размер головки, мм | 11,35 |
Длина, мм | 35 |
Толщина прикрепляемого материала, мм | до 3,0 |
Винт-саморез сверлоконечный EPDM
Диаметр резьбовой части, мм | 5,5 |
Размер головки, мм | 8 |
Длина, мм | 38 |
Толщина прикрепляемого материала, мм | до 12,5 |
Номенклатура размеров
Упаковка, шт. | Длина, мм | Диаметр, мм |
250 | 120 | 4,8 |
250 | 100 | 4,8 |
250 | 80 | 4,8 |
250 | 70 | 4,8 |
250 | 60 | 4,8 |
250 | 50 | 4,8 |