Цилиндры RWL 80 Кф
Цилиндры RWL 80 Кф гидрофобизированные представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по вате по одной стороне и соответствующий ему Т-образный надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра. Цилиндры RWL 80 Кф выпускаются с покрытием армированной алюминиевой фольгой, фольга по линии реза прорезается по месту.
Характеристики
Группа горючести
Г1, В1, Т1, Д1
ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
Номинальная плотность, кг/м³
80
ГОСТ 17177-94
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (10 °C)
0,035
ГОСТ 32025-2012
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (25 °C)
0,037
ГОСТ 32025-2012
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)
0.040
ГОСТ 32025-2012
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)
0.047
ГОСТ 32025-2012
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)
0.059
ГОСТ 32025-2012
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более
1,0
ГОСТ 32301-2011
Максимальная температура применения, С°
+600*
ГОСТ EN 14707-2011
* Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не более +80 °С.
Размеры
Артикул | Толщина материала, мм | Внутренний диаметр, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг | Минимальный заказ, пачек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП-00006883 | 30 | 114 | Пачка | 100 x 87 x 17.4 | 5 | 0.068 | 0.185 | 5.429 | 5.429 | 1106 |
ГП-00006884 | 50 | 114 | Пачка | 100 x 85.6 x 21.4 | 4 | 0.103 | 0.21 | 8.244 | 8.244 | 728 |
ГП-00006885 | 30 | 159 | Пачка | 100 x 87.6 x 21.9 | 4 | 0.071 | 0.23 | 5.7 | 5.7 | 1053 |
ГП-00006886 | 40 | 159 | Пачка | 100 x 71.7 x 23.9 | 3 | 0.075 | 0.21 | 6.002 | 6.002 | 1000 |
ГП-00006887 | 50 | 159 | Пачка | 100 x 77.7 x 25.9 | 3 | 0.098 | 0.227 | 7.879 | 7.879 | 762 |
ГП-00006890 | 40 | 133 | Пачка | 100 x 85.2 x 21.3 | 4 | 0.087 | 0.228 | 6.957 | 6.957 | 863 |
ГП-00006895 | 50 | 133 | Пачка | 100 x 69.9 x 23.3 | 3 | 0.086 | 0.194 | 6.899 | 6.899 | 870 |
ГП-331327 | 30 | 64 | Пачка | 100 x 86.8 x 12.4 | 7 | 0.09 | 0.129 | 4.96 | 4.96 | 1210 |
ГП-331913 | 20 | 18 | Пачка | 100 x 87 x 5.8 | 15 | 0.036 | 0.06 | 2.865 | 2.865 | 2095 |
ГП-331915 | 25 | 18 | Пачка | 100 x 102 x 6.8 | 15 | 0.051 | 0.08 | 4.05 | 4.05 | 1482 |
ГП-331917 | 30 | 18 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.054 | 0.082 | 4.343 | 4.343 | 1382 |
ГП-331923 | 40 | 18 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.066 | 0.097 | 5.248 | 5.248 | 1144 |
ГП-331924 | 50 | 18 | Пачка | 100 x 94.4 x 11.8 | 8 | 0.085 | 0.129 | 6.836 | 6.836 | 878 |
ГП-331926 | 20 | 21 | Пачка | 100 x 91.5 x 6.1 | 15 | 0.039 | 0.064 | 3.091 | 3.091 | 1942 |
ГП-331927 | 25 | 21 | Пачка | 100 x 106.5 x 7.1 | 15 | 0.054 | 0.083 | 4.335 | 4.335 | 1385 |
ГП-331928 | 30 | 21 | Пачка | 100 x 97.2 x 8.1 | 12 | 0.058 | 0.09 | 4.614 | 4.614 | 1301 |
ГП-331929 | 40 | 21 | Пачка | 100 x 90.9 x 10.1 | 9 | 0.069 | 0.108 | 5.519 | 5.519 | 1088 |
ГП-331930 | 50 | 21 | Пачка | 100 x 84.7 x 12.1 | 7 | 0.078 | 0.119 | 6.245 | 6.245 | 961 |
ГП-331931 | 20 | 25 | Пачка | 100 x 97.5 x 6.5 | 15 | 0.042 | 0.075 | 3.393 | 3.393 | 1769 |
ГП-331932 | 25 | 25 | Пачка | 100 x 112.5 x 7.5 | 15 | 0.059 | 0.092 | 4.712 | 4.712 | 1274 |
ГП-331934 | 30 | 25 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.062 | 0.1 | 4.976 | 4.976 | 1206 |
ГП-331935 | 40 | 25 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.074 | 0.113 | 5.881 | 5.881 | 1021 |
ГП-331936 | 50 | 25 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.082 | 0.13 | 6.597 | 6.597 | 910 |
ГП-331957 | 20 | 28 | Пачка | 100 x 102 x 6.8 | 15 | 0.045 | 0.078 | 3.619 | 3.619 | 1658 |
ГП-331959 | 25 | 28 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.05 | 0.084 | 3.996 | 3.996 | 1502 |
ГП-331962 | 30 | 28 | Пачка | 100 x 88 x 8.8 | 10 | 0.055 | 0.09 | 4.373 | 4.373 | 1373 |
ГП-331967 | 40 | 28 | Пачка | 100 x 97.2 x 10.8 | 9 | 0.077 | 0.123 | 6.152 | 6.152 | 976 |
ГП-331970 | 50 | 28 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.086 | 0.135 | 6.861 | 6.861 | 875 |
ГП-331972 | 20 | 32 | Пачка | 100 x 108 x 7.2 | 15 | 0.049 | 0.085 | 3.921 | 3.921 | 1531 |
ГП-331974 | 25 | 32 | Пачка | 100 x 98.4 x 8.2 | 12 | 0.054 | 0.093 | 4.298 | 4.298 | 1396 |
ГП-331976 | 30 | 32 | Пачка | 100 x 92 x 9.2 | 10 | 0.058 | 0.098 | 4.675 | 4.675 | 1284 |
ГП-331978 | 40 | 32 | Пачка | 100 x 89.6 x 11.2 | 8 | 0.072 | 0.115 | 5.791 | 5.791 | 1037 |
ГП-331986 | 50 | 32 | Пачка | 100 x 92.4 x 13.2 | 7 | 0.09 | 0.14 | 7.213 | 7.213 | 832 |
ГП-331990 | 20 | 35 | Пачка | 100 x 112.5 x 7.5 | 15 | 0.052 | 0.1 | 4.147 | 4.147 | 1447 |
ГП-331995 | 25 | 35 | Пачка | 100 x 102 x 8.5 | 12 | 0.057 | 0.1 | 4.524 | 4.524 | 1327 |
ГП-331997 | 30 | 35 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.061 | 0.103 | 4.901 | 4.901 | 1225 |
ГП-331999 | 40 | 35 | Пачка | 100 x 92 x 11.5 | 8 | 0.075 | 0.126 | 6.032 | 6.032 | 995 |
ГП-332000 | 50 | 35 | Пачка | 100 x 94.5 x 13.5 | 7 | 0.093 | 0.145 | 7.477 | 7.477 | 803 |
ГП-332002 | 20 | 38 | Пачка | 100 x 93.6 x 7.8 | 12 | 0.044 | 0.082 | 3.498 | 3.498 | 1716 |
ГП-332003 | 25 | 38 | Пачка | 100 x 96.8 x 8.8 | 11 | 0.054 | 0.087 | 4.354 | 4.354 | 1379 |
ГП-332004 | 30 | 38 | Пачка | 100 x 88.2 x 9.8 | 9 | 0.058 | 0.096 | 4.614 | 4.614 | 1301 |
ГП-332005 | 40 | 38 | Пачка | 100 x 94.4 x 11.8 | 8 | 0.078 | 0.129 | 6.273 | 6.273 | 957 |
ГП-332006 | 50 | 38 | Пачка | 100 x 96.6 x 13.8 | 7 | 0.097 | 0.158 | 7.741 | 7.741 | 776 |
ГП-332125 | 20 | 42 | Пачка | 100 x 98.4 x 8.2 | 12 | 0.047 | 0.093 | 3.74 | 3.74 | 1605 |
ГП-332127 | 25 | 42 | Пачка | 100 x 101.2 x 9.2 | 11 | 0.058 | 0.106 | 4.631 | 4.631 | 1296 |
ГП-332128 | 30 | 42 | Пачка | 100 x 91.8 x 10.2 | 9 | 0.061 | 0.108 | 4.886 | 4.886 | 1228 |
ГП-332129 | 40 | 42 | Пачка | 100 x 85.4 x 12.2 | 7 | 0.072 | 0.122 | 5.77 | 5.77 | 1040 |
ГП-332132 | 50 | 42 | Пачка | 100 x 99.4 x 14.2 | 7 | 0.101 | 0.161 | 8.093 | 8.093 | 742 |
ГП-332141 | 20 | 45 | Пачка | 100 x 93.5 x 8.5 | 11 | 0.045 | 0.1 | 3.594 | 3.594 | 1670 |
ГП-332142 | 25 | 45 | Пачка | 100 x 95 x 9.5 | 10 | 0.055 | 0.103 | 4.398 | 4.398 | 1365 |
ГП-332143 | 30 | 45 | Пачка | 100 x 94.5 x 10.5 | 9 | 0.064 | 0.112 | 5.089 | 5.089 | 1180 |
ГП-332144 | 40 | 45 | Пачка | 100 x 87.5 x 12.5 | 7 | 0.075 | 0.129 | 5.982 | 5.982 | 1004 |
ГП-332145 | 50 | 45 | Пачка | 100 x 101.5 x 14.5 | 7 | 0.104 | 0.172 | 8.357 | 8.357 | 718 |
ГП-332151 | 20 | 48 | Пачка | 100 x 96.8 x 8.8 | 11 | 0.047 | 0.099 | 3.76 | 3.76 | 1596 |
ГП-332156 | 25 | 48 | Пачка | 100 x 98 x 9.8 | 10 | 0.057 | 0.108 | 4.587 | 4.587 | 1309 |
ГП-332161 | 30 | 48 | Пачка | 100 x 97.2 x 10.8 | 9 | 0.066 | 0.123 | 5.293 | 5.293 | 1134 |
ГП-332168 | 40 | 48 | Пачка | 100 x 89.6 x 12.8 | 7 | 0.077 | 0.135 | 6.123 | 6.193 | 969 |
ГП-332175 | 50 | 48 | Пачка | 100 x 88.8 x 14.8 | 6 | 0.092 | 0.15 | 7.389 | 7.389 | 813 |
ГП-332180 | 20 | 54 | Пачка | 100 x 94 x 9.4 | 10 | 0.046 | 0.1 | 3.72 | 3.72 | 1613 |
ГП-332181 | 25 | 54 | Пачка | 100 x 93.6 x 10.4 | 9 | 0.056 | 0.111 | 4.467 | 4.467 | 1344 |
ГП-332184 | 30 | 54 | Пачка | 100 x 91.2 x 11.4 | 8 | 0.063 | 0.12 | 5.067 | 5.067 | 1185 |
ГП-332186 | 40 | 54 | Пачка | 100 x 93.8 x 13.4 | 7 | 0.083 | 0.144 | 6.615 | 6.615 | 908 |
ГП-332190 | 50 | 54 | Пачка | 100 x 92.4 x 15.4 | 6 | 0.098 | 0.17 | 7.841 | 7.841 | 766 |
ГП-332257 | 20 | 57 | Пачка | 100 x 97 x 9.7 | 10 | 0.048 | 0.107 | 3.87 | 3.87 | 1551 |
ГП-332259 | 25 | 57 | Пачка | 100 x 96.3 x 10.7 | 9 | 0.058 | 0.118 | 4.637 | 4.637 | 1294 |
ГП-332260 | 30 | 57 | Пачка | 100 x 93.6 x 11.7 | 8 | 0.066 | 0.127 | 5.248 | 5.248 | 1144 |
ГП-332263 | 40 | 57 | Пачка | 100 x 95.9 x 13.7 | 7 | 0.085 | 0.158 | 6.826 | 6.826 | 879 |
ГП-332266 | 50 | 57 | Пачка | 100 x 94.2 x 15.7 | 6 | 0.101 | 0.172 | 8.068 | 8.068 | 744 |
ГП-332268 | 20 | 60 | Пачка | 100 x 90 x 10 | 9 | 0.045 | 0.117 | 3.619 | 3.619 | 1658 |
ГП-332271 | 25 | 60 | Пачка | 100 x 99 x 11 | 9 | 0.06 | 0.125 | 4.807 | 4.807 | 1249 |
ГП-332278 | 30 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 12 | 8 | 0.068 | 0.135 | 5.429 | 5.429 | 1106 |
ГП-332279 | 40 | 60 | Пачка | 100 x 98 x 14 | 7 | 0.088 | 0.16 | 7.037 | 7.037 | 853 |
ГП-332280 | 50 | 60 | Пачка | 100 x 96 x 16 | 6 | 0.104 | 0.184 | 8.294 | 8.294 | 724 |
ГП-332281 | 20 | 64 | Пачка | 100 x 93.6 x 10.4 | 9 | 0.047 | 0.11 | 3.8 | 3.8 | 1579 |
ГП-332286 | 25 | 64 | Пачка | 100 x 91.2 x 11.4 | 8 | 0.056 | 0.12 | 4.474 | 4.474 | 1342 |
ГП-332288 | 40 | 64 | Пачка | 100 x 100.8 x 14.4 | 7 | 0.091 | 0.163 | 7.319 | 7.319 | 820 |
ГП-332289 | 50 | 64 | Пачка | 100 x 98.4 x 16.4 | 6 | 0.107 | 0.164 | 8.595 | 8.595 | 699 |
ГП-336726 | 30 | 76 | Пачка | 100 x 81.6 x 13.6 | 6 | 0.06 | 0.138 | 4.795 | 4.795 | 1252 |
ГП-336731 | 40 | 76 | Пачка | 100 x 93.6 x 15.6 | 6 | 0.087 | 0.186 | 6.997 | 6.997 | 858 |
ГП-336732 | 50 | 76 | Пачка | 100 x 88 x 17.6 | 5 | 0.099 | 0.176 | 7.917 | 7.917 | 758 |
ГП-336733 | 30 | 89 | Пачка | 100 x 89.4 x 14.9 | 6 | 0.067 | 0.116 | 5.383 | 5.383 | 1115 |
ГП-336735 | 40 | 89 | Пачка | 100 x 84.5 x 16.9 | 5 | 0.081 | 0.183 | 6.484 | 6.484 | 926 |
ГП-336751 | 50 | 89 | Пачка | 100 x 94.5 x 17.9 | 5 | 0.109 | 0.201 | 8.734 | 8.734 | 687 |
ГП-336752 | 30 | 108 | Пачка | 100 x 84 x 16.8 | 5 | 0.065 | 0.181 | 5.202 | 5.202 | 1154 |
ГП-336753 | 40 | 108 | Пачка | 100 x 94 x 18.8 | 5 | 0.093 | 0.212 | 7.439 | 7.439 | 807 |
ГП-336754 | 50 | 108 | Пачка | 100 x 83.2 x 20.8 | 4 | 0.099 | 0.201 | 7.942 | 7.942 | 756 |
ГП-340491 | 40 | 114 | Пачка | 100 x 77.6 x 19.4 | 4 | 0.077 | 0.187 | 6.193 | 6.193 | 969 |
ГП-340704 | 30 | 133 | Пачка | 100 x 77.2 x 19.3 | 4 | 0.062 | 0.168 | 4.916 | 4.916 | 1221 |
Видео
Обучение
Комплектующие
Рекомендуем использовать Цилиндры RWL 80 Кф с этими продуктами
Где купить
Найдите ближайшего к вам дилера
Отзывы
0
0 отзывов
0
0
0
0
0