Маты из каменной ваты упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
ВАЙРЕД МАТ 50 ВАЙРЕД МАТ 50 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Характеристики и размеры
Технические характеристики
Группа горючести | НГ |
Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
Номинальная плотность, кг/м³ | 50 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,048 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,056 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) | 0,068 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) | 0,081 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) | 0,096 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) | 0,114 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400°C) | 0,132 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500°C) | 0,178 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,040 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 |
Максимальная температура применения, С° | 520±10°C |
Коэффциент монтажного уплотнения | 1,2 |
Номенклатура размеров
Артикул | Упаковка, кг | Толщина, мм | Упаковка, м² | Упаковка, м³ | Длина, мм | Ширина, мм |
210360 | 10 | 100 | 2 | 0.2 | 2000 | 1000 |
229085 | 9 | 90 | 2 | 0.18 | 2000 | 1000 |
218946 | 8 | 80 | 2 | 0.16 | 2000 | 1000 |
100296 | 14 | 70 | 4 | 0.28 | 4000 | 1000 |
100292 | 13.5 | 60 | 4.5 | 0.27 | 4500 | 1000 |
100290 | 12.5 | 50 | 5 | 0.25 | 5000 | 1000 |