РУФ БАТТС Н ОПТИМА
Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. Используются совместно с плитами верхнего слоя – РУФ БАТТС В ОПТИМА.
Характеристики
Группа горючести
НГ
Стандарт: ГОСТ 30244-94
Тип продукта
Жесткие плиты
Стандарт: ГОСТ 32314-2012
Номинальная плотность, кг/м³
100
Стандарт: ГОСТ EN 1602 - 2011
Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К
0.038
Стандарт: ГОСТ 32314-2012
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К
0.041
Стандарт: ГОСТ-Р 59985-2022
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К
0.046
Стандарт: ГОСТ-Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее
40
Стандарт: ГОСТ EN 826-2011
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (вдоль рулона), кПа не менее
5
Стандарт: ГОСТ EN 1607-2011
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па
0.3
Стандарт: ГОСТ 25898-2012
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более
1.0
Стандарт: ГОСТ EN 1609-2011
Размеры
Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Пачек на паллете | Размер паллеты, см | Материал на паллете, м² | Материал на паллете, м³ | Транспортный объём паллеты, м³ | Паллета брутто, кг | Паллета нетто, кг | Минимальный заказ, паллет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП- | 1000 х 600 х 100 | Паллета | — | — | 57.6 | 5.76 | 6.923 | — | 576 | 6 |
ГП-00008369 | 1200 х 600 х 50 | Паллета | 32 | 240 x 254 x 120 | 138.24 | 6.912 | 8.182 | 711.7 | 691.2 | 7 |
ГП-00008370 | 1200 х 600 х 60 | Паллета | 24 | 240 x 230 x 120 | 103.68 | 6.221 | 8.182 | 642.58 | 622.08 | 7 |
ГП-00011234 | 1000 х 600 х 100 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 57.6 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-219131 | 1000 х 600 х 160 | Паллета | 28 | 200 x 238 x 120 | 33.6 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 2 |
ГП-221121 | 1000 х 600 х 150 | Паллета | 32 | 200 x 254 x 120 | 38.4 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | Без ограничения |
ГП-223786 | 2000 х 1200 х 80 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 72 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-224029 | 2000 х 1200 х 160 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 36 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-229504 | 2000 х 1200 х 120 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 48 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-230025 | 1000 х 600 х 110 | Паллета | 28 | 200 x 245 x 120 | 50.4 | 5.544 | 6.923 | 574.9 | 554.4 | 4 |
ГП-230150 | 2000 х 1200 х 90 | Паллета | — | 200 x 248 x 120 | 62.4 | 5.616 | 6.923 | 582.1 | 561.6 | 6 |
ГП-231023 | 1000 х 600 х 70 | Паллета | 32 | 200 x 238 x 120 | 76.8 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 6 |
ГП-231026 | 1000 х 600 х 100 | Паллета | 32 | 200 x 254 x 120 | 57.6 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | Без ограничения |
ГП-231611 | 1000 х 600 х 50 | Паллета | 32 | 200 x 254 x 120 | 115.2 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | Без ограничения |
ГП-232645 | 1000 х 600 х 60 | Паллета | 24 | 200 x 230 x 120 | 86.4 | 5.184 | 6.923 | 538.9 | 518.4 | 6 |
ГП-233999 | 1000 х 600 х 180 | Паллета | 24 | 200 x 230 x 120 | 28.8 | 5.184 | 6.923 | 538.9 | 518.4 | 6 |
ГП-235406 | 2000 х 1200 х 100 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 57.6 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 4 |
ГП-236917 | 1000 х 600 х 200 | Паллета | 24 | 200 x 254 x 120 | 28.8 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 4 |
ГП-239019 | 1000 х 600 х 120 | Паллета | 24 | 200 x 230 x 120 | 43.2 | 5.184 | 6.923 | 538.9 | 518.4 | 2 |
ГП-242610 | 2000 х 1200 х 140 | Паллета | — | 200 x 238 x 120 | 38.4 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 4 |
ГП-251456 | 1000 х 600 х 80 | Паллета | 28 | 200 x 238 x 120 | 67.2 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 4 |
ГП-251665 | 1000 х 600 х 90 | Паллета | 24 | 200 x 230 x 120 | 57.6 | 5.184 | 6.923 | 538.9 | 518.4 | 6 |
ГП-253818 | 1000 х 600 х 130 | Паллета | — | 200 x 248 x 120 | 43.2 | 5.616 | 6.923 | 582.1 | 561.6 | 6 |
ГП-254294 | 2000 х 1200 х 90 | Паллета | — | 200 x 257 x 120 | 64.8 | 5.832 | 6.923 | 603.7 | 583.2 | 6 |
ГП-256942 | 1000 х 600 х 150 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 38.4 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-263393 | 2000 х 1200 х 110 | Паллета | — | 200 x 245 x 120 | 50.4 | 5.544 | 6.923 | 574.9 | 554.4 | 4 |
ГП-272448 | 2000 х 1200 х 150 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 38.4 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 6 |
ГП-273741 | 2000 х 1200 х 50 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 115.2 | 5.76 | 6.923 | 596.5 | 576 | 4 |
ГП-280878 | 1000 х 600 х 140 | Паллета | — | 200 x 238 x 120 | 38.4 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 6 |
ГП-292446 | 1000 х 600 х 180 | Паллета | — | 200 x 230 x 120 | 28.8 | 5.184 | 6.923 | 538.9 | 518.4 | 6 |
ГП-299427 | 2000 х 1200 х 70 | Паллета | — | 200 x 238 x 120 | 76.8 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 6 |
ГП-301641 | 1000 х 600 х 40 | Паллета | 28 | 200 x 238 x 120 | 134.4 | 5.376 | 6.923 | 558.1 | 537.6 | 6 |
ГП-323678 | 1000 х 600 х 40 | Паллета | 28 | 200 x 238 x 120 | 134.4 | 5.376 | 6.923 | 584.98 | 564.48 | 6 |
ГП-332773 | 1000 х 600 х 50 | Пачка | — | 100 x 30 x 60 | 3.6 | 0.18 | 0.214 | 18 | 18 | 4 |
ГП-332776 | 1000 х 600 х 100 | Пачка | — | 100 x 30 x 60 | 1.8 | 0.18 | 0.214 | 18 | 18 | 4 |
Видео
Обучение
Конструкции
В которых применяется РУФ БАТТС Н ОПТИМА
Комплектующие
Рекомендуем использовать РУФ БАТТС Н ОПТИМА с этими продуктами
Где купить