РУФ БАТТС Д ОПТИМА
Жесткие теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых горных пород. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, позволяют снизить трудозатраты при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется. Обладают низким коэффициентом теплопроводности и высокими прочностными характеристиками, что позволяет использовать один продукт практически на всех типах кровель.
Характеристики
Группа горючести
НГ
Стандарт: ГОСТ 30244-94
Тип продукта
Жесткие двухплотностные плиты
Стандарт: ГОСТ 32314-2012
Коэффициент теплопроводности λD, Вт/м*К
0.039
Стандарт: ГОСТ 32314-2012
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/м*К
0.042
Стандарт: ГОСТ-Р 59985-2022
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/м*К
0.047
Стандарт: ГОСТ-Р 59985-2022
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее
50
Стандарт: ГОСТ EN 826-2011
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации 5 мм, Н не менее
650
Стандарт: ГОСТ EN 12430-2011
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (вдоль рулона), кПа не менее
12
Стандарт: ГОСТ EN 1607-2011
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па
0.3
Стандарт: ГОСТ 25898-2012
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более
1.0
Стандарт: ГОСТ EN 1609-2011
Номинальная плотность, кг/м³, верхний слой
200-207
Номинальная плотность, кг/м³, нижний слой
115-122
Размеры
Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Пачек на паллете | Размер паллеты, см | Материал на паллете, м² | Материал на паллете, м³ | Транспортный объём паллеты, м³ | Паллета брутто, кг | Паллета нетто, кг | Минимальный заказ, паллет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП-00006451 | 1000 х 600 х 60 | Паллета | 40 | 200 x 254 x 120 | 96 | 5.76 | 6.923 | 803.86 | 783.36 | 6 |
ГП-219128 | 1000 х 600 х 100 | Паллета | 32 | 200 x 254 x 120 | 57.6 | 5.76 | 6.923 | 757.78 | 737.28 | 4 |
ГП-229502 | 2000 х 1200 х 130 | Паллета | — | 200 x 248 x 120 | 43.2 | 5.616 | 6.923 | 722.5 | 702 | 6 |
ГП-234015 | 1000 х 600 х 60 | Паллета | 40 | 200 x 254 x 120 | 96 | 5.76 | 6.923 | 832.66 | 812.16 | 6 |
ГП-273814 | 2000 х 1200 х 120 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 48 | 5.76 | 6.923 | 746.26 | 725.76 | 6 |
ГП-275650 | 1000 х 600 х 120 | Паллета | 40 | 200 x 254 x 120 | 48 | 5.76 | 6.923 | 746.26 | 725.76 | 4 |
ГП-295053 | 2000 х 1200 х 60 | Паллета | — | 200 x 242 x 120 | 91.2 | 5.472 | 6.923 | 803 | 782.5 | 6 |
ГП-299572 | 1000 х 600 х 170 | Паллета | 28 | 200 x 254 x 120 | 33.6 | 5.712 | 6.923 | 723.07 | 702.57 | 6 |
ГП-299576 | 1000 х 600 х 200 | Паллета | 48 | 200 x 254 x 120 | 28.8 | 5.76 | 6.923 | 717.46 | 696.96 | 5 |
ГП-326484 | 1000 х 600 х 150 | Паллета | 32 | 200 x 254 x 120 | 38.4 | 5.76 | 6.923 | 734.74 | 714.24 | 2 |
ГП-329493 | 2000 х 1200 х 60 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 96 | 5.76 | 6.923 | 832.66 | 812.16 | 6 |
ГП-330213 | 1000 х 600 х 110 | Паллета | 40 | 200 x 234 x 120 | 48 | 5.28 | 6.923 | 691.06 | 670.56 | 6 |
ГП-331154 | 2000 х 1200 х 140 | Паллета | — | 200 x 238 x 120 | 38.4 | 5.376 | 6.923 | 687.12 | 666.62 | 6 |
ГП-333513 | 2000 х 1200 х 80 | Паллета | — | 200 x 254 x 120 | 72 | 5.76 | 6.923 | 815.38 | 794.88 | 6 |
ГП-334018 | 1000 х 600 х 60 | Паллета | 40 | 200 x 254 x 120 | 96 | 5.76 | 6.923 | 844.18 | 823.68 | 6 |
ГП-336351 | 1000 х 600 х 220 | Паллета | 44 | 200 x 256 x 120 | 26.4 | 5.808 | 6.923 | 723.27 | 702.77 | 6 |
ГП-340242 | 2000 х 1200 х 180 | Паллета | — | 200 x 248 x 120 | 31.2 | 5.616 | 6.923 | 705.65 | 685.15 | 6 |
ГП-341185 | 1000 х 600 х 160 | Паллета | 28 | 200 x 238 x 120 | 33.6 | 5.376 | 6.923 | 681.748 | 661.248 | 6 |
Видео
Обучение
Конструкции
В которых применяется РУФ БАТТС Д ОПТИМА
Комплектующие
Рекомендуем использовать РУФ БАТТС Д ОПТИМА с этими продуктами
Где купить