Маты из каменной ваты упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
ПроРокс WM 950 ПроРокс WM 950 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Характеристики и размеры
Технические характеристики
Группа горючести | НГ / Г1, В1, Т1, Д1 |
Тип продукта | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой |
Номинальная плотность, кг/м³ | 80 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,046 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,053 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,062 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,072 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,085 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,099 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,115 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C) | 0.153 |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,039 |
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, мг/кг, не более | 10 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 0,2 |
Максимальная температура применения, С° | 640±10°C |
Коэффциент монтажного уплотнения | 1.0 |
Номенклатура размеров
Артикул | Толщина, мм | Упаковка, м² | Упаковка, м³ | Длина, мм | Ширина, мм |
269745 | 120 | 2 | 0.24 | 2000 | 1000 |
292116 | 110 | 2 | 0.22 | 2000 | 1000 |
172133 | 100 | 2 | 0.2 | 2000 | 1000 |
256723 | 90 | 2 | 0.18 | 2000 | 1000 |
175743 | 80 | 2 | 0.16 | 2000 | 1000 |
256720 | 70 | 2 | 0.14 | 2000 | 1000 |
251047 | 60 | 4 | 0.24 | 4000 | 1000 |
256719 | 50 | 5 | 0.25 | 5000 | 1000 |
256716 | 40 | 6 | 0.24 | 6000 | 1000 |