ПроРокс WM 950
ПроРокс WM 950 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с низким содержанием водорастворимых хлоридов производятся с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Характеристики
Группа горючести
НГ / Г1, В1, Т1, Д1
ФЗ №123
Тип продукта
Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
ГОСТ 32313-2020
Номинальная плотность, кг/м³
80
ГОСТ EN 1602-2011
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)
0,046
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)
0,053
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)
0,062
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)
0,072
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)
0,085
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)
0,099
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C)
0,115
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C)
0.153
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)
0,039
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Остаточное количество ионов водорастворимых хлоридов, мг/кг, не более
10
ГОСТ 32302-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более
0,2
ГОСТ EN 1609-2011
Максимальная температура применения, С°
640±10°C
ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Коэффициент монтажного уплотнения
1.0
Размеры
Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг | Минимальный заказ, пачек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП-00008344 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 | 625 |
ГП-00008345 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 563 |
ГП-00008346 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 | 469 |
ГП-00009063 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 563 |
ГП-00009064 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 375 |
ГП-00009065 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 563 |
ГП-00009066 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 4 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 563 |
ГП-00011421 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | 27 |
ГП-00011423 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 356.5 | 336 | 27 |
ГП-00011425 | 4000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 5.04 | 4.091 | 423.7 | 403.2 | 23 |
ГП-00011427 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 | 30 |
ГП-00011429 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 3.36 | 3.462 | 289.3 | 268.8 | 34 |
ГП-00011431 | 2000 х 1000 х 90 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.78 | 4.091 | 322.9 | 302.4 | 30 |
ГП-00011433 | 2000 х 1000 х 100 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.2 | 4.921 | 356.5 | 336 | 27 |
ГП-00011435 | 2000 х 1000 х 110 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 4.62 | 4.091 | 390.1 | 369.6 | 25 |
ГП-00011439 | 2000 х 1000 х 120 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 5.04 | 4.091 | 423.7 | 403.2 | 23 |
ГП-00012004 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 34 x 34 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 | 536 |
ГП-00012007 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.16 | 0.144 | 12.8 | 12.8 | 469 |
ГП-00012008 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 | 417 |
ГП-00012009 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 375 |
ГП-00012010 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.192 | 17.6 | 17.6 | 341 |
ГП-00012011 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 | 313 |
ГП-00012012 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 | 313 |
ГП-00012013 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 | 375 |
ГП-00012416 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 5 | 0.2 | 0.165 | 16 | 16 | 375 |
ГП-00012417 | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 7 | 0.21 | 0.192 | 16.8 | 16.8 | 358 |
ГП-00012420 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 36 x 36 | 2 | 0.16 | 0.144 | 12.8 | 12.8 | 469 |
ГП-00012421 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 38 x 38 | 2 | 0.18 | 0.192 | 14.4 | 14.4 | 417 |
ГП-00012422 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.2 | 0.192 | 16 | 16 | 375 |
ГП-00012423 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.192 | 17.6 | 17.6 | 341 |
ГП-00012424 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.24 | 0.192 | 19.2 | 19.2 | 313 |
ГП-172133 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 39 x 39 | 2 | 0.2 | 0.191 | 16 | 16 | 563 |
ГП-175743 | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 33 x 33 | 2 | 0.16 | 0.154 | 12.8 | 12.8 | 704 |
ГП-207477 | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 43 x 43 | 7 | 0.21 | 0.231 | 16.8 | 16.8 | 536 |
ГП-251047 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | 469 |
ГП-251223 | 4000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 4 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | 469 |
ГП-256720 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 32 x 32 | 2 | 0.14 | 0.11 | 11.2 | 11.2 | 804 |
ГП-256723 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.18 | 0.175 | 14.4 | 14.4 | 625 |
ГП-269745 | 2000 х 1000 х 120 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.24 | 0.165 | 19.2 | 19.2 | 313 |
ГП-292116 | 2000 х 1000 х 110 | Пачка | 100 x 41 x 41 | 2 | 0.22 | 0.165 | 17.6 | 17.6 | 341 |
Видео
Обучение
Конструкции
В которых применяется ПроРокс WM 950
Комплектующие
Рекомендуем использовать ПроРокс WM 950 с этими продуктами
Где купить
Найдите ближайшего к вам дилера
Отзывы
0
0 отзывов
0
0
0
0
0