ВАЙРЕД МАТ 105
ВАЙРЕД МАТ 105 — рулонированные прошивные маты из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой. Изделия могут кашироваться алюминиевой фольгой.
Преимущества
- Высокая температура применения
- Удобство монтажа, ремонтопригодность
- Химическая стойкость по отношению к маслам, щелочам, растворителям.
Применение
Предназначены для тепловой изоляции и противопожарной защиты дымовых труб, промышленного оборудования, стальных конструкций, газоходов, трубопроводов, вентиляционного оборудования.
Характеристики
Группа горючести
НГ / Г1, В1, Т1, Д1
ФЗ №123
Тип продукта
Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
ГОСТ 32313-2020
Номинальная плотность, кг/м³
105
ГОСТ EN 1602-2011
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C)
0,045
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C)
0,052
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C)
0,059
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C)
0,068
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C)
0,077
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C)
0,089
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C)
0,102
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (500 °C)
0,132
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C)
0,039
ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более
1,0
ГОСТ EN 1609-2011
Максимальная температура применения, С°
660±10°C
ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Коэффициент монтажного уплотнения
1,0
Размеры
Артикул | Размер плиты, мм | Упаковка | Размер пачки, см | Материал в пачке, м² | Материал в пачке, м³ | Транспортный объём, м³ | Пачка брутто, кг | Пачка нетто, кг | Минимальный заказ, пачек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГП-00006023 | 2000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.24 | 4.09 | 360.7 | 340.2 | 27 |
ГП-00006024 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 2.94 | 3.461 | 329.2 | 308.7 | 30 |
ГП-00006027 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.09 | 461.5 | 441 | 21 |
ГП-00006032 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 | 1 |
ГП-00006033 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 | 318 |
ГП-00006034 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 | 318 |
ГП-00006035 | 6000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 6 | 0.18 | 0.192 | 18.9 | 18.9 | 1 |
ГП-00006226 | 2000 х 1000 х 80 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 42 | 3.36 | 4.09 | 373.3 | 352.8 | 26 |
ГП-00009012 | 7000 х 1000 х 25 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 147 | 3.675 | 4.091 | 406.375 | 385.875 | 24 |
ГП-00009018 | 6000 х 1000 х 30 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 126 | 3.78 | 4.091 | 417.4 | 396.9 | 23 |
ГП-00009031 | 5000 х 1000 х 40 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 105 | 4.2 | 4.091 | 461.5 | 441 | 21 |
ГП-00009032 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 84 | 4.2 | 4.091 | 461.5 | 441 | 21 |
ГП-00009035 | 2000 х 1000 х 70 | Паллета | 120 x 100 x 254 | 42 | 2.94 | 3.461 | 329.2 | 308.7 | 30 |
ГП-00009037 | 2000 х 1000 х 60 | Паллета | 120 x 120 x 254 | 54 | 3.24 | 4.091 | 360.7 | 340.2 | 27 |
— | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 | 1 |
— | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 4 | 0.2 | 0.192 | 22.49 | 21.08 | 1 |
— | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 4 | 0.2 | 0.192 | 22.19 | 21.08 | 1 |
— | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 45 x 45 | 7 | 0.21 | 0.225 | 24.59 | 22.05 | 273 |
— | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 5 | 0.2 | 0.192 | 22.84 | 21 | 286 |
— | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.2 | 0.164 | 21 | 21 | 1 |
— | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.14 | 0.117 | 14.7 | 14.7 | 1 |
— | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.16 | 0.141 | 16.8 | 16.8 | 358 |
— | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.16 | 0.165 | 16.8 | 16.8 | 1 |
— | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.12 | 0.117 | 12.6 | 12.6 | 1 |
— | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.2 | 0.21 | 21 | 21 | 1 |
— | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.18 | 0.175 | 18.9 | 18.9 | 318 |
— | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.14 | 0.14 | 14.7 | 14.7 | 409 |
— | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.16 | 0.165 | 16.8 | 16.8 | 358 |
— | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.14 | 0.14 | 14.7 | 14.7 | 409 |
— | 2000 х 1000 х 80 | Пачка | 100 x 38.8 x 38.8 | 2 | 0.16 | 0.154 | 16.8 | 16.8 | 358 |
— | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 4 | 0.2 | 0.191 | 21 | 21 | 286 |
— | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 5 | 0.2 | 0.191 | 21 | 21 | 286 |
— | 7000 х 1000 х 30 | Пачка | 100 x 42 x 42 | 7 | 0.21 | 0.165 | 22.05 | 22.05 | 273 |
ГП-102577 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.2 | 0.191 | 21 | 21 | 286 |
ГП-113569 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.18 | 0.175 | 18.9 | 18.9 | 318 |
ГП-113570 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.12 | 0.14 | 12.6 | 12.6 | 477 |
ГП-131303 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.12 | 0.117 | 12.6 | 12.6 | 1 |
ГП-131307 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.2 | 0.165 | 21 | 21 | 1 |
ГП-132341 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.18 | 0.175 | 18.9 | 18.9 | 318 |
ГП-133316 | 2000 х 1000 х 60 | Пачка | 100 x 35 x 35 | 2 | 0.12 | 0.117 | 12.6 | 12.6 | 477 |
ГП-157907 | 5000 х 1000 х 40 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 5 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 | 1 |
ГП-157988 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 4 | 0.2 | 0.192 | 21 | 21 | 1 |
ГП-163866 | 2000 х 1000 х 70 | Пачка | 100 x 37 x 37 | 2 | 0.14 | 0.14 | 14.7 | 14.7 | 1 |
ГП-216094 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 7 | 0.175 | 0.178 | 18.375 | 18.375 | 1 |
ГП-222456 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 7 | 0.175 | 0.178 | 18.375 | 18.375 | 1 |
ГП-222462 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 7 | 0.175 | 0.178 | 21.14 | 18.375 | 1 |
ГП-223374 | 7000 х 1000 х 25 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 7 | 0.175 | 0.175 | 18.375 | 18.375 | 327 |
ГП-226756 | 2000 х 1000 х 90 | Пачка | 100 x 40 x 40 | 2 | 0.18 | 0.175 | 18.9 | 18.9 | 318 |
ГП-314380 | 7000 х 1000 х 25 | Паллета | 120 x 100 x 196 | 56 | 1.4 | 3.462 | 167.5 | 147 | 62 |
ГП-314485 | 4000 х 1000 х 50 | Паллета | 120 x 100 x 196 | 32 | 1.6 | 3.462 | 188.5 | 168 | 54 |
ГП-328670 | 2000 х 1000 х 100 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 2 | 0.2 | 0.191 | 21 | 21 | 429 |
ГП-328689 | 4000 х 1000 х 50 | Пачка | 100 x 44 x 44 | 4 | 0.2 | 0.191 | 21 | 21 | 429 |
Видео
Обучение
Комплектующие
Рекомендуем использовать ВАЙРЕД МАТ 105 с этими продуктами
Где купить
Найдите ближайшего к вам дилера
Отзывы
0
0 отзывов
0
0
0
0
0